Taloustohtori
SuomiItämeren maatViljatietopankki -verkkopalvelu


Etusivulle
Viljatilojen rakennekehitys
SAS Output Taloustohtori. Maatalouden rakennekehitys -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Maatalous- ja puutarhayritysrekisteri (laajennettu). 24.3.2023
Tilamäärä 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat 0_2.000 3.887 3.704 3.501 1.696 1.469 1.359 890 950 731 629 614 607 367 304 267 245 222 188 183
2.000_4.000 5.327 5.154 4.899 3.388 3.051 2.844 2.430 2.391 2.005 1.794 1.708 1.608 1.416 1.229 1.075 952 910 855 866
4.000_8.000 6.648 6.522 6.299 5.737 5.253 5.037 4.629 4.558 4.071 3.678 3.582 3.381 3.049 2.736 2.435 2.192 2.055 1.941 1.921
8.000_15.000 4.967 5.212 5.216 6.175 5.872 5.747 5.728 5.339 5.197 4.980 4.936 4.757 4.361 4.002 3.631 3.317 3.155 3.054 2.946
15.000_25.000 2.146 2.366 2.385 3.882 3.950 4.077 4.468 4.138 4.410 4.346 4.286 4.182 3.841 3.649 3.417 3.164 3.098 3.000 2.951
25.000_50.000 1.047 1.253 1.189 2.519 2.717 3.052 3.802 3.382 4.064 4.242 4.295 4.337 4.068 3.950 3.735 3.574 3.610 3.612 3.363
50.000_100.000 157 215 198 588 651 810 1.215 1.009 1.552 1.657 1.727 1.817 1.732 1.695 1.689 1.684 1.756 1.815 1.558
100.000_250.000 10 15 12 48 53 77 168 134 271 308 306 387 356 368 376 383 421 438 357
250.000_500.000 . . . 2 3 3 4 1 8 11 9 9 11 14 16 17 19 20 17
500.000_750.000 . . . . . . . 1 1 . . . 1 1 . . . 1 .
Yhteensä 24.189 24.441 23.699 24.035 23.019 23.006 23.334 21.903 22.310 21.645 21.463 21.085 19.202 17.948 16.641 15.528 15.246 14.924 14.162
Yhteensä 0_2.000 3.887 3.704 3.501 1.696 1.469 1.359 890 950 731 629 614 607 367 304 267 245 222 188 183
2.000_4.000 5.327 5.154 4.899 3.388 3.051 2.844 2.430 2.391 2.005 1.794 1.708 1.608 1.416 1.229 1.075 952 910 855 866
4.000_8.000 6.648 6.522 6.299 5.737 5.253 5.037 4.629 4.558 4.071 3.678 3.582 3.381 3.049 2.736 2.435 2.192 2.055 1.941 1.921
8.000_15.000 4.967 5.212 5.216 6.175 5.872 5.747 5.728 5.339 5.197 4.980 4.936 4.757 4.361 4.002 3.631 3.317 3.155 3.054 2.946
15.000_25.000 2.146 2.366 2.385 3.882 3.950 4.077 4.468 4.138 4.410 4.346 4.286 4.182 3.841 3.649 3.417 3.164 3.098 3.000 2.951
25.000_50.000 1.047 1.253 1.189 2.519 2.717 3.052 3.802 3.382 4.064 4.242 4.295 4.337 4.068 3.950 3.735 3.574 3.610 3.612 3.363
50.000_100.000 157 215 198 588 651 810 1.215 1.009 1.552 1.657 1.727 1.817 1.732 1.695 1.689 1.684 1.756 1.815 1.558
100.000_250.000 10 15 12 48 53 77 168 134 271 308 306 387 356 368 376 383 421 438 357
250.000_500.000 . . . 2 3 3 4 1 8 11 9 9 11 14 16 17 19 20 17
500.000_750.000 . . . . . . . 1 1 . . . 1 1 . . . 1 .
Yhteensä 24.189 24.441 23.699 24.035 23.019 23.006 23.334 21.903 22.310 21.645 21.463 21.085 19.202 17.948 16.641 15.528 15.246 14.924 14.162


Palvelun tuotanto: