Taloustohtori
SuomiItämeren maatViljatietopankki -verkkopalvelu


Etusivulle
Tuottoerittely
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tuotot _____ Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo
    2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021    
Tiloja edustettuna 237 000 8 970 8 910 13 100 13 200 13 800 15 400 14 000 15 500 15 500 15 500 15 400 14 300 13 600 12 800 12 100 12 000 11 900 11 000
Tiloja otoksessa 2630<n<2640 110<n<120 120<n<130 140<n<150 140<n<150 150<n<160 160<n<170 150<n<160 160<n<170 160<n<170 160<n<170 150<n<160 160<n<170 150<n<160 130<n<140 120<n<130 120<n<130 130<n<140 120<n<130
Käytössä oleva maatalousmaa 58,1 59,6 61,7 50,3 51,6 52,5 54,0 53,9 53,4 55,2 56,3 59,3 59,0 61,9 63,9 64,3 66,4 64,2 65,8
Eläinyksiköt 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
TUOTOT 64 200 56 300 57 800 51 500 66 700 58 200 54 100 61 200 63 400 69 100 64 400 62 600 65 300 62 500 69 100 73 200 73 600 69 500 79 800
Viljatuotto 22 800 15 200 14 700 14 300 28 500 20 500 13 700 18 900 22 400 28 200 23 000 20 900 23 600 19 800 25 700 29 200 29 100 27 100 34 900
        Ruis 840 420 130 520 1 160 660 110 480 840 1 000 210 650 1 540 890 1 520 740 2 360 930 930
        Syysvehnä 950 730 -30 370 1 640 160 100 580 930 1 350 250 1 000 1 560 550 1 070 420 2 150 1 020 3 560
        Kevätvehnä 5 970 4 580 4 930 4 180 7 310 5 890 3 670 6 610 6 950 7 900 7 340 5 700 5 950 4 840 6 010 5 820 5 450 6 000 7 290
        Ohra 9 690 7 700 7 250 6 480 13 900 9 900 7 500 8 000 8 740 11 100 10 200 9 000 9 850 7 870 10 500 13 700 10 300 9 490 12 900
        Kaura 5 110 1 540 2 140 2 570 4 230 3 690 2 110 3 080 4 610 6 340 4 760 4 410 4 280 5 560 6 440 8 500 8 850 9 230 10 200
        Muu vilja 200 230 260 180 190 170 170 160 290 480 210 120 410 80 90 50 10 450 10
Muut kasvituotot 3 510 2 000 2 560 2 790 2 960 2 480 3 520 4 180 3 940 3 030 3 510 2 670 3 850 4 610 5 340 3 910 3 550 3 300 4 480
        Öljykasvit 2 090 1 040 1 690 2 020 1 980 1 730 2 430 3 350 2 750 1 580 2 400 1 400 2 340 2 550 2 660 1 810 1 390 1 570 2 290
        Nurmirehut 390 450 280 160 210 110 180 340 370 470 330 440 330 290 710 990 470 430 520
        Peruna 70 170 70 50 80 150 90 60 80 100 10 0 50 210 -10 90 80 100 0
        Sokerijuurikas 240 150 200 250 340 100 330 150 160 200 250 320 380 400 760 10 120 80 30
        Palkokasvit 370 80 180 70 50 70 170 160 260 250 430 350 260 550 460 590 880 880 1 090
        Muut kasvit 320 80 120 200 280 300 300 80 300 390 70 140 460 590 730 400 590 200 530
Nautakarjatuotto 30 -2.496479019 20 0 30 0 0 0 0 130 10 0 200 30 20 -50 80 0 90
        Maitotuotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 10 0 30 0 0 0 0 0 0
        Muu nautatuotto 20 -2.496479019 20 0 30 0 0 0 0 60 -0.756114501 0 160 30 20 -50 80 0 90
Sikatuotto 0 20 -2.70299588 0 0 0 10 30 0 0 0 20 -0.371194839 0 60 0 0 0 0
        Lihasika 0 10 10 0 0 0 0 40 0 0 0 10 0 0 60 0 0 0 0
        Porsastuotto 0 0 -10 0 0 0 40 -3.068408366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Muu sikatuotto -2.719472639 0 -10 0 0 0 -40 -2.422427657 0 0 0 0 -1.039629399 0 0 0 0 0 0
Siipikarja 0 0 0 -0.042607752 10 0 -2.0658775 -30 0 0 0 0 0 10 0 -0.01605295 0 0 0
        Kananmunat 0 0 0 0 10 0 10 40 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
        Broileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Muu siipikarja -4.988098501 0 0 -0.095867441 -0.387186459 -0.784575821 -10 -70 0 -0.080656634 0 -0.003983553 0 0 -0.056665148 -0.01605295 0 0 0
Lammas ja vuohi 10 20 0 0 0 0 0 10 20 20 40 30 30 10 10 10 10 0 0
        Lammas ja vuohi 10 20 0 0 0 0 0 10 20 20 40 30 30 10 10 10 10 0 0
Muu eläintuotto 0 -10 0 0 -10 0 -3.638215158 0 0 0 10 10 30 -20 20 10 0 0 0
        Muu eläintuotto 0 -10 0 0 -10 0 -3.638215158 0 0 0 10 10 30 -20 20 10 0 0 0
Avomaatuotto 20 50 20 30 70 20 0 0 10 30 0 10 40 60 10 0 0 110 -40
        Vihannestuotto 0 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 110 -40
        Marjatuotto 10 50 20 10 30 10 0 0 10 20 0 10 20 60 10 0 0 0 0
        Muu avomaa 0 -0.198689738 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasvihuonetuotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Tomaatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Kurkku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Kukat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Muut kasvit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu tuotto 4 320 3 630 3 610 4 600 4 910 4 570 4 730 5 460 5 190 4 530 5 010 4 190 4 240 3 430 2 990 3 930 4 340 3 560 3 760
        Muu tuotto 4 320 3 630 3 610 4 600 4 910 4 570 4 730 5 460 5 190 4 530 5 010 4 190 4 240 3 430 2 990 3 930 4 340 3 560 3 760
Tuet 33 500 35 200 36 700 29 700 30 200 30 500 32 000 32 500 31 700 33 000 32 700 34 700 33 200 34 500 34 900 36 000 36 500 35 300 36 600
        Maataloustuki 33 500 35 200 36 700 29 700 30 200 30 500 32 000 32 500 31 700 33 000 32 700 34 700 33 200 34 500 34 900 36 000 36 500 35 300 36 600
        Puutarhatuki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Palvelun tuotanto: