Taloustohtori
SuomiItämeren maatViljatietopankki -verkkopalvelu


Etusivulle
Tuloslaskelmat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
        Tuloslaskelma         Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
    2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021    
Tiloja edustettuna 8 970 8 910 13 100 13 200 13 800 15 400 14 000 15 500 15 500 15 500 15 400 14 300 13 600 12 800 12 100 12 000 11 900 11 000
Tiloja otoksessa 110<n<120 120<n<130 140<n<150 140<n<150 150<n<160 160<n<170 150<n<160 160<n<170 160<n<170 160<n<170 150<n<160 160<n<170 150<n<160 130<n<140 120<n<130 120<n<130 130<n<140 120<n<130
Käytössä oleva maatalousmaa 59,6 61,7 50,3 51,6 52,5 54,0 53,9 53,4 55,2 56,3 59,3 59,0 61,9 63,9 64,3 66,4 64,2 65,8
Eläinyksiköt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Myyntituotot 19 700 18 800 18 600 25 600 27 700 20 400 24 800 26 600 29 600 30 300 25 800 26 900 27 600 28 800 32 300 32 000 31 500 32 700
        Tuet 35 200 36 600 29 500 30 100 30 300 31 900 32 400 31 600 32 900 32 600 34 600 33 100 34 300 34 700 35 700 36 300 35 000 36 300
Liikevaihto 54 800 55 400 48 100 55 600 58 000 52 300 57 200 58 200 62 600 62 900 60 400 60 000 61 900 63 500 68 000 68 200 66 500 69 000
Kokonaistuotto 56 200 57 700 51 400 66 700 58 100 54 000 61 100 63 300 69 000 64 300 62 500 65 300 62 500 69 100 73 100 73 600 69 500 79 800
        Muuttuvat kulut -16 300 -17 300 -15 000 -17 000 -19 800 -23 200 -18 600 -20 600 -24 200 -24 800 -24 200 -23 900 -23 400 -24 500 -23 400 -25 300 -24 300 -24 200
        Tilakäyttö -770 -800 -600 -940 -1 050 -690 -660 -1 040 -1 350 -980 -1 030 -1 040 -950 -890 -1 020 -1 310 -1 190 -1 420
        Palkkavaatimus -14 100 -14 400 -11 300 -12 100 -11 800 -12 300 -12 600 -12 000 -12 300 -12 400 -12 900 -13 600 -13 500 -13 300 -13 700 -14 400 -13 300 -12 800
        Kiinteät kulut -14 300 -15 100 -13 000 -14 100 -15 400 -15 400 -16 500 -16 800 -17 400 -18 800 -19 200 -20 200 -21 100 -21 900 -22 000 -22 800 -22 800 -22 700
Käyttökate 10 600 10 000 11 300 22 400 9 800 2 300 12 500 12 800 13 700 7 230 4 980 6 360 3 360 8 340 12 800 9 740 7 720 18 500
        Poistot -14 000 -14 900 -12 100 -14 100 -14 300 -14 100 -13 500 -13 400 -13 800 -13 900 -14 600 -13 900 -14 500 -14 800 -14 700 -16 000 -15 700 -17 100
Liiketulos -3 490 -4 950 -810 8 240 -4 530 -11 800 -1 080 -660 -200 -6 710 -9 710 -7 600 -11 200 -6 540 -1 860 -6 300 -8 040 1 330
        Nettorahoituskulut -1 550 -2 010 -1 850 -2 010 -2 280 -1 870 -1 460 -1 410 -1 330 -1 090 -1 380 -1 310 -1 490 -1 500 -1 410 -1 660 -1 610 -1 640
Nettotulos -5 050 -6 950 -2 660 6 220 -6 810 -13 700 -2 540 -2 070 -1 530 -7 800 -11 000 -8 910 -12 600 -8 040 -3 270 -7 960 -9 650 -300
        Korkovaatimus -10 100 -10 400 -9 510 -10 500 -10 800 -11 500 -14 600 -13 100 -15 100 -13 100 -13 600 -13 400 -11 900 -10 700 -12 000 -13 300 -11 500 -12 200
Yrittäjänvoitto -15 100 -17 400 -12 100 -4 280 -17 700 -25 300 -17 100 -15 200 -16 600 -20 900 -24 700 -22 300 -24 600 -18 800 -15 200 -21 300 -21 200 -12 500


Palvelun tuotanto: