Taloustohtori
SuomiItämeren maatViljatietopankki -verkkopalvelu


Etusivulle
Taselaskelmat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.3.2023
            Taselaskelma             Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
    2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021    
Tiloja edustettuna 8 970 8 910 13 100 13 200 13 800 15 400 14 000 15 500 15 500 15 500 15 400 14 300 13 600 12 800 12 100 12 000 11 900 11 000
Tiloja otoksessa 110<n<120 120<n<130 140<n<150 140<n<150 150<n<160 160<n<170 150<n<160 160<n<170 160<n<170 160<n<170 150<n<160 160<n<170 150<n<160 130<n<140 120<n<130 120<n<130 130<n<140 120<n<130
Käytössä oleva maatalousmaa 59,6 61,7 50,3 51,6 52,5 54,0 53,9 53,4 55,2 56,3 59,3 59,0 61,9 63,9 64,3 66,4 64,2 65,8
Eläinyksiköt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
VASTAAVAA 250 100 273 500 242 800 272 100 275 300 283 600 288 100 303 700 324 800 334 800 351 100 367 400 384 600 393 100 397 400 420 300 401 600 441 100
    Aineettomat hyödykkeet 190 0 0 130 220 220 940 500 790 850 920 850 1 120 1 170 1 280 1 480 1 070 1 420
          Maa-alueet 119 100 134 600 124 300 130 500 134 900 146 400 151 100 164 900 177 600 189 100 201 800 215 700 235 200 237 000 236 400 248 500 235 000 256 900
          Rakennukset 26 500 26 600 24 800 26 900 25 500 24 700 25 100 26 100 27 800 25 900 25 900 25 200 25 900 30 300 28 700 31 700 31 500 31 300
          Koneet ja kalusto 51 400 54 900 43 300 51 000 53 300 52 800 49 900 48 400 49 400 51 200 54 700 51 200 54 300 52 800 52 100 56 300 55 500 63 800
          Salaojitukset 20 300 22 800 20 000 22 000 22 400 23 200 21 600 22 200 22 500 22 800 22 500 22 100 22 200 20 400 22 900 23 800 22 100 23 400
          Kasvustot 10 0 0 0 0 0 0 0 60 70 60 60 0 0 0 0 0 0
          Muu käyttöomaisuus 80 100 90 80 90 140 150 120 100 110 100 210 220 290 220 220 260 180
    Pitkäaikaiset sijoitukset 2 050 2 140 2 110 2 100 2 380 2 730 4 810 2 500 2 270 2 270 2 400 2 450 2 410 2 460 2 370 2 530 4 760 1 930
    Vaihto-omaisuus 20 000 20 500 17 800 27 800 27 300 23 500 24 500 27 300 31 300 28 600 28 300 29 300 27 600 31 300 32 900 36 600 31 700 41 400
    Saamiset 9 250 10 400 8 950 9 570 7 060 7 470 8 210 9 340 10 000 11 600 10 700 11 600 9 400 11 000 11 800 9 480 10 200 10 300
    Rahoitusomaisuus 1 120 1 530 1 300 1 860 2 140 2 440 1 820 2 430 2 870 2 310 3 690 8 640 6 200 6 410 8 740 9 550 9 460 10 500
VASTATTAVAA 250 100 273 500 242 800 272 100 275 300 283 600 288 100 303 700 324 800 334 800 351 100 367 400 384 600 393 100 397 400 420 300 401 400 441 000
  Oma Pääoma 203 500 212 600 194 800 223 200 224 200 230 300 238 400 256 800 274 800 285 600 292 500 308 100 314 200 325 100 331 000 340 300 328 900 369 000
Velat yhteensä 46 500 60 900 48 000 48 800 51 000 53 300 49 600 47 000 50 000 49 200 58 600 59 400 70 400 68 000 66 400 80 000 72 500 72 000


Palvelun tuotanto: