Taloustohtori
SuomiItämeren maatViljatietopankki -verkkopalvelu


Etusivulle
Pääoman tuottoprosenttiennuste
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
Kokonaispääoman tuottoprosentti     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022E    
Tiloja edustettuna 52 000 49 100 48 000 45 200 44 000 42 600 45 000 44 200 42 800 42 500 40 200 40 900 39 300 38 200 37 100 36 400 35 600 35 200 33 800 33 500 33 100 31 200 31 200
Käytössä oleva maatalousmaa 40,1 41,3 42,4 47,4 46,4 49,4 47,8 50,2 51,0 52,1 54,6 55,3 56,4 58,2 60,6 61,0 63,5 64,6 67,8 70,0 69,0 69,7 69,9
Eläinyksiköt 22,7 24,1 24,9 27,0 25,9 27,4 25,0 26,8 26,0 24,6 25,6 24,9 25,5 25,2 27,2 28,2 27,6 26,8 25,5 27,8 29,1 27,0 27,0
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat 2,7 1,0 0,5 -0,6 -1,4 -1,8 -0,3 3,2 -1,7 -4,2 -0,3 -0,2 -0,0 -2,0 -2,8 -2,1 -2,9 -1,7 -0,4 -1,5 -2,0 0,3 2,7
Muut kasvinviljelytilat 4,7 2,8 0,3 -1,4 -2,3 -2,5 -1,3 1,3 -0,1 -3,3 0,1 0,3 -1,2 -1,4 -3,5 -4,0 -2,3 -4,1 -1,2 -2,7 -2,3 -1,7 -0,2
Kasvihuoneyritykset -2,7 1,6 -1,1 -8,3 -6,5 -9,3 -10,0 -9,7 -8,2 -9,1 -3,6 -2,8 -1,8 -0,7 1,6 -0,2 1,9 1,5 2,2 4,6 7,4 8,3 1,6
Avomaapuutarhatilat -0,1 -2,7 -8,1 -9,7 -7,9 1,7 5,0 -1,8 -2,0 -1,7 -2,8 -1,1 -9,0 -3,1 -4,0 -1,8 0,1 2,6 -3,3 -2,7 7,6 -2,8 1,1
Lypsykarjatilat -2,0 -1,3 -6,6 -6,7 -6,1 -6,5 -5,5 -2,7 -1,2 -3,4 -2,1 -1,8 -1,2 -2,5 -1,1 -4,2 -5,4 -3,3 -4,0 -2,8 -1,3 -0,9 -4,4
Muut nautakarjatilat -0,1 -3,0 -4,2 -3,7 -4,1 -5,5 -5,6 -1,0 -3,8 -2,9 -1,0 -2,1 -2,2 -0,8 -1,3 -1,4 -3,1 -0,6 -1,7 -0,5 -0,5 -0,5 -6,2
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat -12,1 -13,4 -16,8 -8,4 -6,5 -15,0 -10,1 -26,9 -21,3 -13,7 -10,6 -9,4 -6,6 -6,3 -3,6 -4,0 -7,5 -6,7 -5,5 -5,5 -3,2 -3,7 -8,8
Sikatilat 2,1 3,4 0,5 -2,8 -1,6 -0,1 0,6 2,3 -1,7 -0,1 -0,3 -0,8 0,7 -1,1 -0,6 1,1 -0,6 1,8 -0,2 0,8 1,2 1,6 -0,4
Siipikarjatilat 9,9 5,9 4,1 3,7 4,4 4,2 2,3 5,5 1,0 2,0 1,3 4,0 -1,3 -2,2 0,9 0,0 0,9 -3,2 3,7 6,1 4,7 6,3 5,1
Sekatilat 0,7 0,5 -1,9 -2,1 -4,8 -3,0 -0,5 3,6 -0,6 -3,8 -1,3 0,0 -1,2 -0,6 -2,4 -2,6 -4,1 -0,6 0,1 -0,7 1,1 1,3 3,4
Kaikki tilat 0,5 -0,1 -3,0 -3,9 -4,0 -4,0 -2,8 0,0 -1,8 -3,5 -1,1 -0,9 -1,0 -1,8 -1,9 -2,6 -3,3 -2,0 -1,6 -1,5 -0,6 0,0 -0,9


Palvelun tuotanto: