Taloustohtori
SuomiItämeren maatViljatietopankki -verkkopalvelu


Etusivulle
Kustannuserittely
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
                Kustannukset                 Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo
    2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021    
Tiloja edustettuna 237 000 8 970 8 910 13 100 13 200 13 800 15 400 14 000 15 500 15 500 15 500 15 400 14 300 13 600 12 800 12 100 12 000 11 900 11 000
Tiloja otoksessa 2630<n<2640 110<n<120 120<n<130 140<n<150 140<n<150 150<n<160 160<n<170 150<n<160 160<n<170 160<n<170 160<n<170 150<n<160 160<n<170 150<n<160 130<n<140 120<n<130 120<n<130 130<n<140 120<n<130
Käytössä oleva maatalousmaa 58,1 59,6 61,7 50,3 51,6 52,5 54,0 53,9 53,4 55,2 56,3 59,3 59,0 61,9 63,9 64,3 66,4 64,2 65,8
Eläinyksiköt 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
TUOTANTOKUSTANNUS 82 400 71 400 75 200 63 700 71 000 75 900 79 400 78 300 78 600 85 800 85 400 87 300 87 500 87 100 87 300 88 500 95 000 90 700 92 300
Tarvikekustannus 17 700 13 000 13 900 12 400 14 000 16 300 19 300 14 400 16 600 19 900 20 600 20 000 19 400 19 000 19 200 18 900 20 800 18 900 19 000
        Lannoitteet. kalkitus 6 530 4 910 5 100 4 470 4 960 5 310 8 950 4 680 5 640 7 130 7 780 7 630 7 490 7 650 6 250 6 740 7 390 6 760 7 120
            josta lannoitteet 6 060 4 290 4 700 4 110 4 590 4 950 8 360 4 310 5 340 6 700 7 220 7 060 7 200 7 040 5 820 5 990 6 970 6 390 6 580
        Muut kasvinviljelykustannukset 5 140 3 580 3 660 3 540 4 130 4 570 5 070 4 770 5 260 5 250 6 070 5 670 5 080 5 910 5 710 5 780 5 890 5 380 6 240
            josta kasvinsuojelu 2 270 1 930 2 130 1 690 1 900 2 070 2 400 1 970 1 920 2 040 2 230 2 500 2 350 2 780 2 690 2 460 2 670 2 340 2 780
        Polttoaineet 4 880 3 440 4 070 3 520 4 010 5 370 4 150 3 750 4 510 6 350 5 510 5 500 5 620 4 350 5 930 5 130 6 190 5 410 4 200
        Sähkö 1 130 990 910 840 840 970 1 040 1 180 1 170 1 130 1 170 1 210 1 150 1 100 1 230 1 260 1 350 1 350 1 470
        Ostorehukustannukset 20 70 90 0 50 0 10 40 40 20 10 10 50 10 30 20 0 10 0
Tilakäyttökustannus 980 770 790 600 930 1 050 680 660 1 040 1 340 970 1 020 1 040 940 880 1 020 1 310 1 180 1 420
Kotieläinkustannus 50 20 80 10 20 20 10 50 10 30 20 60 320 10 100 0 80 0 0
        Eläintenostokulut 20 0 60 0 10 0 0 10 0 0 0 20 230 0 70 0 50 0 0
        Muut kotieläinkust. 20 20 20 0 0 20 10 30 10 30 20 40 80 10 20 0 20 0 0
            josta lääkintäkustannukset 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Konekustannus 17 100 15 000 16 600 13 300 15 500 16 500 15 700 16 600 16 200 16 500 17 300 17 400 17 300 17 700 17 800 18 700 19 600 20 500 21 200
        Konepoistot 10 600 10 400 11 100 8 720 10 400 10 700 10 600 10 000 9 710 10 000 10 200 11 000 10 300 10 900 10 700 10 700 11 700 11 500 12 800
        Muut konekust. 6 570 4 630 5 420 4 600 5 130 5 820 5 130 6 650 6 510 6 540 7 010 6 420 6 980 6 870 7 030 8 060 7 890 9 050 8 430
Rakennuskustannus 3 670 3 370 3 390 2 930 3 470 3 480 3 350 3 300 3 470 3 580 3 560 3 730 3 610 3 590 4 270 3 920 4 730 4 320 4 240
        Rakennuspoistot 2 640 2 590 2 610 2 360 2 610 2 480 2 400 2 440 2 520 2 680 2 470 2 540 2 490 2 510 2 980 2 790 3 110 3 110 3 090
        Muut rakennuskust. 1 030 770 770 570 850 1 000 940 860 950 890 1 080 1 180 1 120 1 070 1 290 1 120 1 620 1 200 1 140
Muu kustannus 15 500 12 400 12 800 11 100 11 800 13 000 13 800 13 700 14 000 14 900 15 800 16 200 17 100 18 200 19 000 18 400 18 600 18 800 19 200
        Vakuutukset 5 150 3 890 4 340 3 890 4 250 4 210 4 210 4 660 4 840 5 120 5 450 5 570 5 820 5 910 5 780 6 140 6 340 6 040 6 070
        Kiinteät vuokrat 4 130 3 300 3 150 2 440 2 500 3 100 3 570 3 680 3 580 3 880 3 950 4 420 4 520 5 130 5 970 5 260 5 330 5 510 5 250
            josta pellon vuokria 3 920 3 220 3 120 2 370 2 430 2 950 3 480 3 440 3 350 3 690 3 820 4 230 4 340 4 850 5 460 4 810 5 000 5 300 5 010
            pellon vuokrat hehtaaria kohti 200 170 160 170 160 170 190 190 200 210 210 200 220 230 230 210 220 230 250
        Muut poistot 1 180 1 070 1 200 1 060 1 160 1 180 1 230 1 150 1 180 1 200 1 210 1 190 1 180 1 190 1 110 1 220 1 260 1 180 1 250
        Muut kustannukset 4 990 4 080 4 110 3 640 3 830 4 440 4 750 4 200 4 370 4 710 5 150 5 040 5 550 5 950 6 110 5 710 5 690 6 040 6 610
Työkustannukset 13 500 15 100 15 100 11 900 12 700 12 400 13 100 13 300 12 600 12 900 12 900 13 800 14 100 14 100 13 800 14 000 14 700 13 800 13 300
        Maksetut palkat 550 960 680 540 550 500 800 700 510 580 400 840 460 540 460 260 300 420 490
        Palkkavaatimus 12 900 14 100 14 400 11 400 12 100 11 900 12 300 12 600 12 100 12 300 12 500 12 900 13 700 13 600 13 300 13 700 14 400 13 400 12 800
Korkokustannukset 13 900 11 800 12 600 11 400 12 600 13 200 13 500 16 200 14 600 16 600 14 300 15 100 14 600 13 500 12 300 13 500 15 000 13 100 13 900
        Korkokulut 1 640 1 630 2 100 1 910 2 070 2 340 1 940 1 570 1 480 1 380 1 140 1 410 1 320 1 490 1 520 1 490 1 660 1 630 1 650
        Oman pääoman korkovaatimus 12 200 10 100 10 500 9 510 10 500 10 900 11 500 14 600 13 100 15 200 13 200 13 700 13 300 12 000 10 800 12 000 13 400 11 500 12 200
            (laskentakorko-%) 4,52 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,29 5,32 5,67 4,63 4,70 4,38 3,82 3,36 3,66 3,96 3,53 3,40


Palvelun tuotanto: