SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Porotalous
  2002-2021   Omat valinnat   Taustatiedot   Poromatkailu   2021   2020   2019   2018   2015   2016   2017   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Eloporot, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.10.2023
Eloporot 2021_2022 2020_2021 2019_2020 2018_2019 2017_2018 2016_2017 2015_2016 2014_2015 2013_2014 2012_2013 2011_2012 2010_2011 2009_2010 2008_2009 2007_2008 2006_2007 2005_2006 2004_2005 2003_2004 2002_2003
Tiloja edustettuna 870 880 900 880 900 920 860 930 910 950 960 980 970 980 980 1 000 1 030 1 050 1 020 960
Eloporot 200 197 202 199 197 192 190 198 193 195 174 183 174 174 172 165 164 164 154 155
Saamelaisten kotiseutualue 241 239 249 245 249 240 233 258 241 244 199 213 208 198 196 193 188 191 171 177
Muu erityinen poronhoitoalue 225 235 239 226 203 201 195 207 216 224 209 223 201 212 221 189 198 187 185 177
Muu poronhoitoalue 156 148 147 153 151 148 145 143 141 138 136 136 131 133 131 129 128 131 125 125
Kaikki tilat 200 197 202 199 197 192 190 198 193 195 174 183 174 174 172 165 164 164 154 155

7055877
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi