LUKE Taloustohtori
Porotalous
  2002-2021   Omat valinnat   Taustatiedot   Poromatkailu   2021   2020   2019   2018   2015   2016   2017   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut             2016_2017
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 390 190 330 920
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 148 201 240 192
Yrittäjänvoitto -11 500 -21 000 -1 790 -10 000
        + Palkkavaatimus 21 000 22 900 19 300 20 800
        + Korkovaatimus 1 710 2 470 3 340 2 460
Yrittäjätulo 11 200 4 310 20 900 13 200
Kannattavuuskerroin 0,49 0,17 0,92 0,57
Yrittäjätulo 11 200 4 310 20 900 13 200
        - Korkovaatimus -1 720 -2 480 -3 350 -2 460
=Työansio 9 500 1 830 17 600 10 800
        Työtunnit 1 330 1 440 1 220 1 310
=Työtuntiansio 7,1 1,3 14,3 8,2
        Oma pääoma 66 800 84 100 121 100 89 900
        Koko pääoma 69 000 92 400 130 600 96 000
Omavaraisuusaste 96,7 91,0 92,7 93,6
        Korvaus koko pääomalle -9 770 -18 200 1 680 -7 470
        Pääoma tilikautena 67 500 90 800 125 100 93 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -14,5 -20,1 1,3 -8,0

9611445
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi