LUKE Taloustohtori
Porotalous
  2002-2021   Omat valinnat   Taustatiedot   Poromatkailu   2021   2020   2019   2018   2015   2016   2017   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Tunnusluvut, poronhoitoalueet 3-jako
SAS Output Taloustohtori. Porotalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut             2014_2015
Muu poronhoitoalue
Muu erityinen poronhoitoalue Saamelaisten kotiseutualue Keskiarvo
Tiloja edustettuna 400 200 330 930
Tiloja otoksessa 40<n<50 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Eloporot 143 207 258 198
Yrittäjänvoitto -12 400 -9 600 4 090 -5 940
        + Palkkavaatimus 20 500 18 300 21 000 20 200
        + Korkovaatimus 2 270 3 500 4 320 3 260
Yrittäjätulo 10 400 12 300 29 400 17 500
Kannattavuuskerroin 0,46 0,56 1,16 0,75
Yrittäjätulo 10 400 12 300 29 400 17 500
        - Korkovaatimus -2 270 -3 510 -4 320 -3 260
=Työansio 8 100 8 740 25 100 14 300
        Työtunnit 1 350 1 210 1 380 1 330
=Työtuntiansio 6,0 7,2 18,0 10,7
        Oma pääoma 60 200 74 300 103 900 78 700
        Koko pääoma 62 400 86 300 123 200 89 100
Omavaraisuusaste 96,4 86,0 84,3 88,4
        Korvaus koko pääomalle -10 100 -5 810 8 820 -2 460
        Pääoma tilikautena 60 600 83 400 116 200 85 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -16,7 -7,0 7,6 -2,9

9427007
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi