SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maatalouden kokonaislaskenta
  2000-2023E   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   Omat valinnat   Taustatiedot


Tunnusluvut
SAS Output Taloustohtori. Maatalouden kokonaislaskenta -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut             2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022E
    2023E    
Tiloja edustettuna 81,161 78,292 73,382 71,917 70,161 67,542 66,435 63,868 62,539 61,017 59,304 61,459 58,734 57,244 55,600 53,003 51,807 50,560 49,542 48,651 47,342 45,378 45,274 45,267
TUOTOT , milj.euroa 5.052 5.012 5.104 4.857 4.920 4.924 5.084 5.671 5.782 5.290 5.676 5.880 6.262 6.068 6.061 5.869 5.656 5.715 5.929 6.367 6.615 6.386 7.630 7.468
TUOTANTOKUSTANNUS , milj.euroa 5.780 5.829 6.226 6.110 6.233 6.199 6.302 6.635 7.097 6.728 6.880 6.983 7.536 7.324 7.259 7.176 7.057 6.693 6.936 7.366 7.416 7.124 8.882 9.565
Yrittäjätulo , milj.euroa 1.125 1.007 1.019 899 824 827 777 1.034 663 521 932 853 751 600 602 459 287 523 552 533 669 712 733 378
Kannattavuuskerroin 0,61 0,55 0,48 0,42 0,39 0,39 0,39 0,52 0,34 0,27 0,44 0,44 0,37 0,32 0,33 0,26 0,17 0,34 0,35 0,34 0,45 0,49 0,53 0,27
=Työansio , milj.euroa 648 535 549 424 315 318 256 473 61 -79 200 204 25 -7 -12 -99 -210 80 65 19 182 243 284 -68
=Työtuntiansio 3,6 3,1 3,6 2,9 2,3 2,5 2,2 4,2 0,6 -0,8 2,0 2,2 0,3 -0,1 -0,1 -1,3 -2,8 1,2 1,0 0,3 3,0 4,0 4,8 -1,2
Omavaraisuusaste 77 77 76 76 76 75 75 76 76 76 75 77 76 76 74 74 73 73 73 73 74 75 75 75
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,9 -1,6 -4,3 -5,4 -5,3 -4,9 -4,1 -1,6 -3,4 -4,5 -2,2 -2,0 -2,5 -3,1 -2,6 -3,6 -4,4 -2,5 -2,3 -2,1 -1,1 -0,8 -0,5 -2,2

7059991
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi