SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
  2000-2022E   Omat valinnat   Taustatiedot   2021   2020   2019   2017   2018   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
        Tuloslaskelma         Sikatilat
    2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022E    
Tiloja edustettuna 2 950 2 690 2 610 2 590 2 360 2 210 1 910 1 820 1 640 1 410 1 310 1 180 1 060 960 860 750 620 500 400 480 460 420 420
Tiloja otoksessa 80<n<90 70<n<80 70<n<80 80<n<90 70<n<80 70<n<80 60<n<70 60<n<70 60<n<70 50<n<60 50<n<60 40<n<50 40<n<50 40<n<50 30<n<40 20<n<30 20<n<30 11<n<20 11<n<20 11<n<20 11<n<20 11<n<20 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 43,4 44,7 46,7 51,5 60,6 63,4 64,4 68,0 67,5 76,3 82,1 79,6 85,2 84,7 95,3 95,4 110,5 126,0 109,2 132,5 120,1 117,8 117,8
Eläinyksiköt 85,6 93,4 95,2 101,1 117,2 134,6 138,6 148,1 158,2 187,5 197,5 196,2 198,6 212,0 226,9 237,5 251,0 269,4 240,6 284,5 285,4 366,6 366,6
Myyntituotot 83 800 106 100 110 100 102 400 120 900 143 300 152 600 169 000 199 800 226 100 239 000 270 800 293 100 339 400 327 600 342 200 380 600 407 900 398 700 497 700 477 000 565 100 .
        Tuet 45 800 47 800 50 000 55 100 62 400 66 100 67 600 70 500 72 200 77 000 85 600 82 200 86 900 80 500 93 800 100 200 96 300 103 500 102 200 114 300 111 400 120 900 141 500
Liikevaihto 129 600 153 800 160 100 157 500 183 200 209 400 220 200 239 500 272 000 303 100 324 600 353 000 380 000 419 900 421 500 442 400 476 900 511 400 500 800 612 000 588 400 686 000 855 600
Kokonaistuotto 145 200 163 600 171 000 169 100 199 000 225 600 241 800 279 000 287 900 321 700 367 500 393 500 449 700 458 800 467 100 496 400 509 000 584 800 561 400 669 800 648 600 776 200 967 900
        Muuttuvat kulut -67 500 -76 400 -81 700 -85 600 -98 600 -113 700 -116 400 -135 400 -165 100 -183 000 -207 000 -226 100 -254 200 -282 700 -278 700 -294 300 -312 900 -340 500 -347 300 -404 200 -400 600 -501 700 .
        Tilakäyttö -9 510 -11 300 -10 700 -12 000 -14 700 -14 600 -17 600 -22 500 -24 100 -21 100 -28 900 -40 600 -50 300 -47 400 -39 000 -36 400 -42 900 -49 800 -43 600 -55 100 -47 800 -59 700 -67 700
        Palkkavaatimus -24 500 -24 900 -32 800 -34 600 -37 400 -37 000 -38 700 -40 600 -42 700 -42 000 -46 100 -46 000 -44 400 -41 900 -46 600 -55 100 -53 700 -59 000 -57 700 -57 700 -52 500 -45 300 -45 500
        Kiinteät kulut -16 000 -18 300 -19 100 -20 800 -24 800 -26 800 -29 000 -29 700 -29 000 -34 800 -39 800 -39 500 -46 200 -49 300 -54 400 -51 200 -58 500 -63 900 -62 400 -80 200 -73 300 -78 000 .
Käyttökate 27 600 32 400 26 600 15 900 23 400 33 300 39 800 50 500 26 900 40 600 45 500 41 100 54 300 37 200 48 100 59 100 40 800 71 500 50 200 72 300 74 200 91 300 61 700
        Poistot -21 200 -21 600 -25 000 -26 800 -30 900 -34 300 -37 400 -38 500 -38 500 -43 100 -48 800 -49 000 -49 700 -48 000 -55 500 -48 800 -49 100 -50 800 -56 200 -64 000 -62 300 -73 600 -73 600
Liiketulos 6 290 10 700 1 520 -10 900 -7 570 -1 040 2 310 12 000 -11 600 -2 520 -3 340 -7 920 4 560 -10 800 -7 410 10 300 -8 350 20 600 -6 040 8 260 11 900 17 700 -11 900
        Nettorahoituskulut -4 450 -3 700 -3 650 -4 210 -3 520 -4 090 -4 140 -5 230 -5 650 -7 340 -7 150 -4 150 -6 310 -4 720 -4 940 -5 410 -5 120 -2 900 -3 910 -5 110 -4 180 -3 090 -5 160
Nettotulos 1 850 7 040 -2 130 -15 100 -11 000 -5 120 -1 830 6 800 -17 200 -9 860 -10 400 -12 000 -1 750 -15 500 -12 300 4 880 -13 400 17 700 -9 950 3 150 7 690 14 600 -17 100
        Korkovaatimus -10 900 -12 000 -13 100 -13 300 -16 500 -18 100 -18 600 -21 700 -22 300 -24 100 -32 900 -29 200 -34 100 -27 200 -32 500 -31 200 -28 900 -27 900 -30 600 -33 500 -31 400 -31 900 -30 900
Yrittäjänvoitto -9 070 -5 050 -15 200 -28 400 -27 600 -23 300 -20 500 -14 900 -39 600 -34 000 -43 400 -41 200 -35 900 -42 800 -44 900 -26 300 -42 400 -10 200 -40 500 -30 300 -23 700 -17 300 -48 000


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi