SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
  2000-2022E   Omat valinnat   Taustatiedot   2021   2020   2019   2017   2018   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
        Tuloslaskelma         Muut nautakarjatilat
    2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022E    
Tiloja edustettuna 7 060 6 810 6 300 5 900 5 600 5 290 4 960 4 810 4 330 4 070 3 900 3 940 3 720 3 570 3 420 3 390 3 220 3 190 3 130 3 080 2 890 2 830 2 830
Tiloja otoksessa 60<n<70 60<n<70 60<n<70 60<n<70 60<n<70 70<n<80 80<n<90 90<n<100 90<n<100 90<n<100 90<n<100 90<n<100 90<n<100 90<n<100 90<n<100 90<n<100 80<n<90 80<n<90 80<n<90 80<n<90 90<n<100 80<n<90 90<n<100
Käytössä oleva maatalousmaa 40,2 40,5 42,4 61,7 44,0 49,4 49,3 61,6 60,9 57,8 64,7 66,1 66,7 70,8 71,9 75,4 79,1 86,3 96,2 110,3 102,5 102,0 101,8
Eläinyksiköt 29,7 32,6 37,1 46,6 38,5 45,8 47,1 60,1 57,2 54,3 58,4 57,8 62,1 64,0 67,8 65,9 63,9 74,9 71,3 77,8 77,0 77,4 77,4
Myyntituotot 33 300 35 100 40 200 58 400 42 900 46 900 55 200 70 500 77 800 67 800 71 700 79 700 87 200 95 000 101 500 87 200 89 800 104 000 110 300 128 200 114 100 121 500 .
        Tuet 37 900 41 700 45 800 61 900 47 800 58 200 57 600 75 100 75 800 69 000 76 100 77 700 86 400 88 500 88 700 95 500 93 300 107 100 111 100 130 400 124 800 127 200 131 500
Liikevaihto 71 200 76 800 86 000 120 300 90 700 105 200 112 800 145 600 153 700 136 900 147 800 157 400 173 500 183 500 190 200 182 700 183 100 211 100 221 500 258 600 238 900 248 700 277 900
Kokonaistuotto 84 500 91 000 105 100 135 900 106 100 123 000 128 800 174 600 180 300 162 100 180 000 191 800 217 500 223 300 231 500 226 000 220 800 257 600 271 600 321 700 303 800 311 400 347 600
        Muuttuvat kulut -26 000 -29 600 -34 000 -47 900 -37 800 -45 700 -52 500 -66 400 -70 700 -62 500 -67 000 -77 700 -88 200 -88 100 -99 400 -90 100 -95 200 -106 600 -117 700 -136 100 -121 900 -131 800 .
        Tilakäyttö -10 500 -12 700 -15 700 -16 400 -12 900 -16 000 -13 900 -20 500 -29 400 -20 100 -21 600 -27 400 -34 400 -35 000 -36 900 -37 800 -33 200 -35 800 -39 300 -55 200 -49 800 -48 700 -52 400
        Palkkavaatimus -25 500 -27 400 -32 800 -41 300 -34 100 -39 500 -37 100 -39 400 -37 700 -40 300 -40 500 -38 700 -40 200 -40 600 -36 400 -38 800 -40 100 -41 000 -42 500 -41 200 -39 400 -40 400 -40 600
        Kiinteät kulut -11 700 -14 800 -16 000 -21 000 -14 100 -18 300 -20 200 -23 900 -26 100 -25 500 -27 200 -28 900 -33 800 -33 000 -36 600 -34 600 -37 100 -41 500 -45 300 -51 400 -52 300 -50 000 .
Käyttökate 10 500 6 360 6 350 9 110 7 100 3 410 4 860 24 200 16 100 13 500 23 400 18 800 20 800 26 400 22 000 24 500 14 900 32 500 26 600 37 700 40 100 40 300 -4 420
        Poistot -10 900 -12 700 -16 400 -21 000 -18 600 -19 600 -23 200 -28 100 -33 100 -26 000 -27 800 -29 000 -31 600 -30 800 -29 200 -32 800 -33 400 -37 100 -39 100 -42 700 -44 700 -45 500 -45 400
Liiketulos -400 -6 400 -10 100 -11 800 -11 500 -16 200 -18 400 -3 910 -16 900 -12 400 -4 410 -10 100 -10 800 -4 390 -7 180 -8 310 -18 400 -4 670 -12 500 -5 070 -4 670 -5 270 -49 800
        Nettorahoituskulut -2 090 -2 580 -2 590 -3 360 -1 980 -2 200 -3 510 -5 090 -5 040 -4 380 -4 310 -4 300 -4 970 -4 270 -5 230 -4 880 -5 680 -8 940 -7 340 -7 730 -6 780 -6 070 -7 700
Nettotulos -2 480 -8 980 -12 700 -15 200 -13 400 -18 400 -21 900 -9 000 -22 000 -16 800 -8 710 -14 400 -15 800 -8 670 -12 400 -13 100 -24 100 -13 600 -19 800 -12 800 -11 400 -11 300 -57 500
        Korkovaatimus -7 590 -7 340 -8 690 -10 400 -10 500 -10 900 -10 400 -13 300 -15 600 -14 300 -18 600 -18 100 -19 800 -17 500 -18 200 -16 700 -15 200 -14 300 -16 100 -20 900 -18 300 -18 500 -18 500
Yrittäjänvoitto -10 000 -16 300 -21 400 -25 600 -24 000 -29 400 -32 300 -22 300 -37 600 -31 100 -27 300 -32 600 -35 600 -26 200 -30 600 -29 900 -39 300 -27 900 -36 000 -33 700 -29 700 -29 800 -76 100


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi