SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
  2000-2022E   Omat valinnat   Taustatiedot   2021   2020   2019   2017   2018   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
        Tuloslaskelma         Lypsykarjatilat
    2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022E    
Tiloja edustettuna 19 500 17 900 16 900 16 200 15 300 14 400 13 400 12 100 11 200 10 700 10 200 9 590 9 010 8 470 8 090 7 730 7 280 6 690 6 260 5 720 5 360 4 970 4 970
Tiloja otoksessa 350<n<360 320<n<330 320<n<330 320<n<330 340<n<350 370<n<380 360<n<370 360<n<370 360<n<370 350<n<360 350<n<360 330<n<340 320<n<330 310<n<320 300<n<310 280<n<290 260<n<270 250<n<260 230<n<240 220<n<230 200<n<210 190<n<200 190<n<200
Käytössä oleva maatalousmaa 34,4 36,8 38,1 40,0 42,0 44,2 45,3 47,1 50,2 50,9 52,4 55,3 59,9 60,5 63,5 67,9 70,9 75,2 77,4 81,0 89,3 91,6 91,8
Eläinyksiköt 27,7 29,2 30,2 30,7 31,8 33,7 36,2 38,6 40,7 40,9 42,7 44,3 48,5 49,5 52,7 55,9 58,6 60,0 63,0 65,1 67,9 70,0 69,9
Myyntituotot 50 600 56 500 61 400 64 700 67 400 67 600 74 800 87 700 110 900 101 400 103 800 119 200 136 500 141 800 155 400 141 600 150 500 159 700 171 300 182 700 201 100 207 000 .
        Tuet 30 900 33 900 36 200 38 000 41 500 46 100 49 300 51 200 56 100 57 600 62 000 62 400 71 400 71 700 75 900 76 900 76 000 80 400 84 100 88 100 95 600 96 000 102 100
Liikevaihto 81 500 90 300 97 600 102 800 108 900 113 800 124 100 138 900 166 900 159 000 165 800 181 700 207 900 213 500 231 200 218 500 226 500 240 200 255 400 270 800 296 700 302 900 356 600
Kokonaistuotto 96 000 104 200 111 500 114 600 122 600 128 900 139 700 162 900 190 800 181 800 192 200 211 200 248 500 252 100 271 600 261 200 262 600 280 700 301 600 322 800 357 500 374 000 440 200
        Muuttuvat kulut -29 200 -32 300 -35 200 -36 800 -39 000 -42 900 -47 600 -53 200 -65 200 -66 900 -66 400 -77 200 -92 800 -98 900 -104 400 -107 200 -114 400 -119 000 -131 600 -139 600 -147 900 -152 200 .
        Tilakäyttö -11 800 -12 600 -12 900 -12 000 -12 400 -13 400 -13 800 -17 900 -21 500 -19 200 -20 100 -25 100 -34 200 -35 300 -35 200 -36 800 -33 200 -33 500 -40 700 -42 600 -48 600 -53 300 -57 700
        Palkkavaatimus -33 700 -34 000 -46 900 -48 700 -50 500 -51 800 -52 800 -52 200 -52 900 -54 200 -56 400 -54 600 -57 900 -58 600 -59 300 -62 600 -65 400 -63 300 -64 600 -63 800 -63 900 -64 000 -64 200
        Kiinteät kulut -13 100 -14 500 -16 200 -16 900 -18 700 -19 600 -20 900 -23 100 -25 600 -26 600 -27 700 -31 000 -35 200 -37 200 -41 500 -41 000 -45 100 -45 700 -49 700 -50 100 -55 600 -56 600 .
Käyttökate 7 970 10 600 110 40 1 640 1 010 4 300 16 300 25 400 14 600 21 400 23 200 28 200 21 900 31 000 13 300 4 200 19 100 14 700 26 500 41 300 47 600 18 300
        Poistot -12 300 -13 800 -15 900 -17 700 -18 900 -21 100 -23 100 -26 800 -31 100 -30 000 -31 300 -32 700 -35 400 -37 200 -38 800 -40 400 -40 000 -41 800 -44 700 -47 700 -53 100 -56 100 -56 100
Liiketulos -4 380 -3 290 -15 800 -17 700 -17 200 -20 100 -18 800 -10 500 -5 740 -15 400 -9 900 -9 550 -7 320 -15 300 -7 850 -27 100 -35 800 -22 700 -30 000 -21 200 -11 800 -8 540 -37 800
        Nettorahoituskulut -1 800 -1 910 -1 560 -1 400 -1 640 -2 110 -2 580 -3 850 -4 700 -3 460 -2 860 -3 300 -3 650 -3 500 -4 180 -4 460 -4 720 -4 720 -5 360 -5 320 -6 290 -5 560 -6 970
Nettotulos -6 180 -5 200 -17 400 -19 100 -18 900 -22 200 -21 400 -14 400 -10 400 -18 800 -12 700 -12 800 -10 900 -18 800 -12 000 -31 600 -40 500 -27 400 -35 400 -26 600 -18 100 -14 100 -44 800
        Korkovaatimus -7 750 -8 420 -9 000 -9 740 -10 300 -11 200 -12 300 -13 400 -14 800 -15 300 -19 300 -17 700 -21 400 -17 800 -19 000 -17 400 -15 700 -15 000 -16 600 -18 100 -17 300 -17 500 -17 600
Yrittäjänvoitto -13 900 -13 600 -26 400 -28 800 -29 300 -33 400 -33 700 -27 800 -25 200 -34 200 -32 100 -30 500 -32 300 -36 700 -31 000 -49 000 -56 200 -42 500 -52 000 -44 700 -35 500 -31 600 -62 400


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi