SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
  2000-2023E   Omat valinnat   Taustatiedot   2021   2020   2019   2017   2018   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Kannattavuuskerroin tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
Kannattavuuskerroin     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022e 74 % valmiita     2023E    
Tiloja edustettuna 54 900 52 100 50 400 47 900 46 800 45 500 48 400 47 100 46 000 45 700 43 700 41 700 40 300 39 300 38 400 37 000 36 000 35 300 34 200 35 900 35 100 34 400 33 500 33 500
Käytössä oleva maatalousmaa 40,2 40,5 41,7 43,6 44,6 46,6 45,8 47,3 48,4 49,6 52,5 54,0 54,9 57,1 59,7 61,8 63,3 63,8 66,2 65,0 67,3 69,1 70,2 70,0
Eläinyksiköt 23,1 22,7 24,5 25,6 25,4 25,7 24,0 24,8 24,9 23,5 24,7 24,6 25,1 25,0 27,5 29,1 27,8 29,3 26,3 25,7 25,5 26,2 27,6 27,7
Etelä-Suomen AB-tukialue 0,64 0,55 0,50 0,43 0,41 0,40 0,44 0,68 0,36 0,20 0,38 0,49 0,46 0,39 0,32 0,31 0,20 0,41 0,43 0,37 0,63 0,53 0,84 0,43
Keski- ja Pohjois-Suomen C-alue 0,71 0,69 0,56 0,50 0,48 0,47 0,47 0,55 0,45 0,38 0,51 0,48 0,45 0,42 0,41 0,33 0,28 0,37 0,41 0,47 0,51 0,55 0,74 0,53
Kaikki tilat 0,69 0,63 0,54 0,47 0,45 0,44 0,46 0,60 0,41 0,31 0,46 0,49 0,46 0,41 0,37 0,32 0,25 0,39 0,42 0,43 0,56 0,54 0,78 0,49

7060558

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi