SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
  2000-2023E   Omat valinnat   Taustatiedot   2021   2020   2019   2017   2018   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
Tuloslaskelma     2021    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 33 900 12 100 9 690 620 950 4 990 2 830 520 420 300 1 480
Tiloja otoksessa 690<n<700 120<n<130 120<n<130 50<n<60 11<n<20 190<n<200 90<n<100 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Käytössä oleva maatalousmaa 68,6 66,3 51,5 0,6 32,4 95,4 100,9 64,2 105,4 36,3 97,6
Eläinyksiköt 27,7 0,0 0,1 0,0 0,0 72,9 75,9 23,4 351,5 416,6 49,9
Myyntituotot 101 800 32 500 28 000 899 600 126 800 216 800 114 500 26 800 532 700 627 700 183 100
        Tuet 55 400 36 700 31 500 57 800 26 900 99 800 125 200 87 100 109 800 41 800 74 800
Liikevaihto 157 200 69 200 59 400 957 400 153 600 316 600 239 800 113 900 642 500 669 500 257 900
Kokonaistuotto 183 100 81 000 65 600 992 000 163 500 391 100 300 000 139 800 711 500 710 200 291 400
        Muuttuvat kulut -81 700 -24 700 -24 600 -672 800 -97 200 -159 300 -128 700 -49 500 -476 600 -504 600 -122 600
        Tilakäyttö -15 300 -1 430 -1 590 0 -70 -56 100 -48 100 -15 300 -52 800 -24 500 -23 200
        Palkkavaatimus -26 600 -13 000 -13 900 -67 800 -21 100 -65 500 -40 300 -37 800 -45 500 -51 300 -37 000
        Kiinteät kulut -33 400 -22 900 -19 200 -89 100 -39 600 -59 500 -47 800 -28 600 -69 500 -47 600 -57 300
Käyttökate 25 800 18 800 6 190 162 100 5 310 50 400 34 700 8 400 66 900 82 000 49 900
        Poistot -27 000 -16 400 -12 100 -81 900 -19 700 -58 300 -42 800 -22 000 -63 800 -62 700 -41 500
Liiketulos -1 260 2 320 -5 910 80 200 -14 400 -7 920 -8 120 -13 600 3 060 19 200 8 280
        Nettorahoituskulut -2 750 -1 640 -1 420 -5 870 -3 810 -5 950 -5 950 -4 000 -2 060 3 660 -2 640
Nettotulos -4 010 680 -7 330 74 300 -18 200 -13 800 -14 000 -17 600 1 000 22 900 5 640
        Korkovaatimus -12 900 -12 300 -7 800 -16 900 -8 600 -18 300 -17 400 -9 740 -30 700 -22 600 -20 200
Yrittäjänvoitto -16 900 -11 600 -15 100 57 400 -26 800 -32 200 -31 500 -27 300 -29 700 210 -14 500

7060438

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi