SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Lantbrukets Totalkalkyl
  2000-2023F   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   Egna val   Info


Resultaträkning
SAS Output Ekonomidoktorn. Lantbrukets total kalkyl (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23 9.2023
____Resultaträkning , milj.euro     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022E         2023E    
Gårdar representerade 81,161 78,292 73,382 71,917 70,161 67,542 66,435 63,868 62,539 61,017 59,304 61,459 58,734 57,244 55,600 53,003 51,807 50,560 49,542 48,651 47,342 45,378 45,274 45,267
        Försäljningsintäkter , milj.euro 2.714 2.730 2.803 2.688 2.674 2.571 2.665 2.963 3.340 2.933 3.093 3.322 3.531 3.549 3.519 3.249 3.287 3.236 3.339 3.793 3.940 3.554 . .
        Stöd 1.809 1.834 1.846 1.806 1.848 1.906 1.943 1.942 1.969 1.927 1.980 1.929 1.998 1.929 1.939 1.921 1.853 1.847 1.891 1.888 1.867 1.951 1.952 1.951
Omsättning 4.523 4.564 4.649 4.495 4.522 4.476 4.608 4.905 5.309 4.860 5.073 5.251 5.529 5.478 5.458 5.169 5.140 5.083 5.230 5.681 5.807 5.505 6.465 6.360
Bruttointäkter 5.036 4.994 5.087 4.840 4.906 4.912 5.071 5.660 5.766 5.277 5.666 5.878 6.251 6.058 6.052 5.868 5.652 5.714 5.924 6.361 6.608 6.375 7.621 7.450
        Rörliga kostnader , milj.euro -1.903 -1.895 -1.919 -1.892 -1.944 -1.954 -2.044 -2.192 -2.470 -2.355 -2.304 -2.529 -2.824 -2.818 -2.813 -2.745 -2.736 -2.663 -2.739 -3.157 -3.168 -2.867 . .
        Gårdsanvändning -341 -369 -368 -316 -312 -312 -303 -380 -439 -341 -368 -414 -532 -504 -482 -501 -445 -421 -453 -481 -463 -510 -600 -539
        Företagarfamiljens löneanspråk -1.374 -1.352 -1.669 -1.675 -1.626 -1.590 -1.473 -1.434 -1.373 -1.358 -1.399 -1.295 -1.302 -1.252 -1.190 -1.214 -1.202 -1.085 -1.091 -1.036 -996 -978 -940 -950
        Fasta kostnader , milj.euro -813 -849 -869 -839 -870 -874 -926 -942 -977 -978 -1.014 -1.032 -1.077 -1.102 -1.113 -1.129 -1.163 -1.123 -1.180 -1.173 -1.245 -1.222 . .
Driftsbidrag 606 528 262 118 155 182 325 713 508 244 580 608 517 383 455 278 107 418 458 513 736 796 858 524
        Avskrivningar , milj.euro -736 -748 -803 -802 -863 -848 -905 -970 -1.066 -962 -948 -951 -958 -937 -936 -926 -913 -875 -893 -911 -966 -967 -966 -957
Rörelseresultat -130 -220 -541 -684 -709 -666 -580 -256 -558 -718 -368 -343 -441 -554 -481 -648 -806 -457 -434 -398 -230 -171 -109 -433
        Nettofinansieringskostnader -120 -125 -108 -91 -93 -97 -116 -144 -152 -119 -99 -99 -110 -98 -107 -108 -109 -108 -106 -106 -96 -98 -104 -140
Nettoresultat -249 -344 -650 -776 -802 -763 -696 -400 -710 -837 -467 -442 -551 -652 -588 -756 -915 -565 -541 -504 -326 -269 -212 -572
        Räntekrav på eget kapital -476 -472 -470 -475 -509 -509 -521 -561 -603 -600 -732 -649 -726 -607 -614 -558 -497 -443 -488 -515 -489 -470 -449 -445
Företagarvinst -726 -817 -1.120 -1.251 -1.310 -1.272 -1.216 -961 -1.313 -1.437 -1.199 -1.091 -1.277 -1.259 -1.202 -1.314 -1.412 -1.008 -1.029 -1.019 -816 -739 -661 -1.018

7053063

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/