SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Lantbrukets Totalkalkyl
  2000-2023F   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   Egna val   Info


Produktionskostnader
SAS Output Ekonomidoktorn. Lantbrukets total kalkyl (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23 9.2023
__Produktionskostnader , milj.euro     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020    
Gårdar representerade 81,161 78,292 73,382 71,917 70,161 67,542 66,435 63,868 62,539 61,017 59,304 61,459 58,734 57,244 55,600 53,003 51,807 50,560 49,542 48,651 47,342
PRODUKTIONKOSTNADER , milj.euro 5.780 5.829 6.226 6.110 6.233 6.199 6.302 6.635 7.097 6.728 6.880 6.983 7.536 7.324 7.259 7.176 7.057 6.693 6.936 7.366 7.416
Förnödenhetskostnad , milj.euro 1.529 1.543 1.572 1.528 1.566 1.569 1.646 1.751 1.984 1.890 1.785 1.997 2.210 2.187 2.181 2.107 2.058 2.000 2.024 2.379 2.284
        Gödsel. kalk 196 198 194 186 179 186 198 204 224 318 212 237 264 271 287 274 276 233 236 263 252
        Övriga växtodlingskostnader 272 272 256 261 306 309 290 307 330 330 337 355 354 382 393 373 377 367 395 469 487
        Bränsle 191 210 176 175 184 209 244 229 309 249 256 317 367 355 320 306 264 297 298 334 297
        Elektricitet 113 102 117 115 115 104 133 149 174 165 204 227 238 224 218 195 220 194 234 291 255
        Foderkostnader 484 481 516 500 489 438 451 501 596 495 433 521 590 597 550 523 531 513 491 597 583
Husdjurkostnader 273 281 313 291 292 322 329 360 352 333 344 341 397 358 413 435 391 395 370 426 409
Gårdsanvändning 341 369 368 316 312 312 303 380 439 341 368 414 532 504 482 501 444 421 453 481 463
Maskinkostnader 767 790 844 838 896 875 931 1.012 1.117 1.055 1.037 1.028 1.087 1.093 1.094 1.067 1.084 1.046 1.110 1.099 1.200
        Avskrivningar på maskiner 450 459 502 504 552 543 574 611 693 621 594 591 586 575 574 565 556 524 537 549 586
        Övriga maskinkostnader 318 331 342 334 344 332 358 400 425 434 443 437 501 518 519 502 528 522 574 550 613
Byggnadskostnader 305 312 316 305 322 317 344 369 388 355 373 376 390 384 390 382 366 363 370 381 406
        Avskrivningar på byggnader 242 243 256 253 266 258 286 311 326 293 309 312 325 315 316 313 305 300 303 313 329
        Övriga byggnadskostnader 63 69 60 52 56 58 58 58 62 62 65 64 65 69 74 70 61 63 67 68 78
Övriga kostnader 662 677 693 696 707 731 772 786 815 801 861 886 921 933 930 954 998 948 989 998 1.087
        Försäkringar LFÖPL 233 237 241 239 252 255 275 275 277 277 288 306 325 334 325 323 330 300 324 317 316
        Fasta hyror 86 99 102 106 101 101 115 127 130 128 148 147 140 140 157 175 190 190 170 182 203
        Övriga avskrivningar 44 46 45 45 46 46 45 47 47 49 45 48 47 46 45 48 51 47 51 50 51
        Övriga kostnader 298 295 305 306 309 328 337 338 361 346 379 385 409 412 403 408 427 410 444 449 517
Arbetskostnader 1.561 1.522 1.835 1.841 1.811 1.775 1.655 1.619 1.581 1.554 1.610 1.520 1.546 1.507 1.450 1.492 1.490 1.354 1.378 1.398 1.377
        Lönekostnader 187 170 166 166 185 185 182 186 207 196 211 225 244 255 261 280 292 273 291 362 384
        Företagarfamiljens löneanspråk 1.374 1.352 1.669 1.675 1.626 1.590 1.473 1.434 1.373 1.358 1.399 1.295 1.302 1.252 1.190 1.212 1.198 1.081 1.087 1.036 993
Räntekostnader 614 616 597 586 618 621 651 718 773 733 845 762 850 716 731 673 615 561 611 631 599
        Ränteutgifter 138 144 127 111 109 112 130 158 171 133 114 114 123 109 117 117 118 119 126 117 112
        Räntekrav på eget kapital 477 472 470 475 509 509 521 561 603 600 732 649 726 607 614 557 497 443 485 514 487

7053072

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/