SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Lantbrukets Totalkalkyl
  2000-2023F   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   Egna val   Info


Nyckeltal
SAS Output Ekonomidoktorn. Lantbrukets total kalkyl (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3 12.2023
                    Nyckeltal                              C1-område C2-område C2p-område C3-område C4-område Totalt 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Gårdar representerade 81,161 78,292 73,382 71,917 70,161 67,542 66,435 63,868 62,539 61,017 59,304 61,459 58,734 57,244 55,600 53,029 51,836 50,582 49,560 48,671 47,343 46,522 45,442 45,282
BRUTTOINTÄKTER . milj.euro 5.052 5.012 5.104 4.857 4.920 4.924 5.084 5.671 5.782 5.290 5.676 5.880 6.262 6.068 6.061 5.726 5.515 5.615 5.811 6.398 6.544 6.458 7.823 7.586
PRODUKTIONKOSTNADER . milj.euro 5.780 5.829 6.226 6.110 6.233 6.199 6.302 6.635 7.097 6.728 6.880 6.983 7.536 7.324 7.259 7.039 6.849 6.610 6.824 7.321 7.283 7.232 8.599 9.604
Företagarinkomst . milj.euro 1.125 1.007 1.019 899 824 827 777 1.034 663 521 932 853 751 600 602 449 331 506 533 604 710 640 946 569
Lönsamhetskoefficient 0,61 0,55 0,48 0,42 0,39 0,39 0,39 0,52 0,34 0,27 0,44 0,44 0,37 0,32 0,33 0,25 0,20 0,33 0,34 0,39 0,48 0,45 0,67 0,40
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst (. milj.euro per år) 648 535 549 424 315 318 256 473 61 -79 200 204 25 -7 -12 -93 -154 77 65 117 240 184 481 111
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 3,6 3,1 3,6 2,9 2,3 2,5 2,2 4,2 0,6 -0,8 2,0 2,2 0,3 -0,1 -0,1 -1,2 -2,0 1,1 0,9 1,8 3,9 3,1 8,1 1,9
Soliditetsgrad 77 77 76 76 76 75 75 76 76 76 75 77 76 76 74 75 74 73 74 73 74 75 75 75
Avkastnings % på kapital -0,9 -1,6 -4,3 -5,4 -5,3 -4,9 -4,1 -1,6 -3,4 -4,5 -2,2 -2,0 -2,5 -3,1 -2,6 -3,9 -4,3 -2,7 -2,5 -2,0 -1,0 -1,1 0,6 -1,2

7053057

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/