SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Lantbrukets Totalkalkyl
  2000-2023F   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   Egna val   Info


Intäkter
SAS Output Ekonomidoktorn. Lantbrukets total kalkyl (luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23 9.2023
______Intäkter , milj.euro     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020    
Gårdar representerade 81,161 78,292 73,382 71,917 70,161 67,542 66,435 63,868 62,539 61,017 59,304 61,459 58,734 57,244 55,600 53,003 51,807 50,560 49,542 48,651 47,342
BRUTTOINTÄKTER , milj.euro 5.052 5.012 5.104 4.857 4.920 4.924 5.084 5.671 5.782 5.290 5.676 5.880 6.262 6.068 6.061 5.869 5.656 5.715 5.929 6.367 6.615
Växtodlingsinkomster , milj.euro 889 835 814 689 711 671 713 1.160 934 766 1.075 1.130 1.219 1.077 1.070 1.132 974 1.098 1.177 1.095 1.171
        Råg och vete 82 73 86 86 90 72 96 196 121 76 150 168 191 149 139 173 123 154 115 157 154
        Korn 170 170 158 143 161 158 184 363 245 193 234 240 314 242 233 261 188 244 304 225 229
        Havre och andra spannmål 152 146 148 108 83 82 120 189 143 83 148 168 206 143 125 156 171 192 236 183 232
        Oljeväxter 16 22 20 17 17 20 34 34 27 47 65 50 29 48 27 38 40 48 27 25 22
        Vallfoder 271 263 239 206 236 213 189 284 302 261 286 306 385 372 403 390 309 324 355 411 403
        Potatis och sockerbeta 176 146 140 118 114 110 72 78 80 83 165 175 72 100 112 73 100 95 99 54 90
        Baljväxter och andra växter 21 16 23 10 9 15 19 16 16 23 26 24 21 23 32 39 41 40 40 40 40
Husdjurinkomster , milj.euro 1.643 1.704 1.808 1.734 1.683 1.625 1.679 1.811 2.070 1.820 1.728 1.883 2.105 2.052 2.102 1.882 1.869 1.870 1.785 1.998 2.043
        Nötboskapintäkter 1.094 1.159 1.243 1.201 1.167 1.097 1.158 1.261 1.426 1.246 1.211 1.288 1.486 1.438 1.485 1.269 1.304 1.338 1.393 1.262 1.293
        Svinintäkter 311 358 348 264 302 348 350 355 379 376 361 338 352 341 297 289 282 271 212 295 253
        Fjäderfäintäkter 216 150 212 267 209 175 161 188 247 180 131 217 227 226 279 280 247 234 155 402 447
        Får-. get- och hästkomster 22 37 5 3 6 5 11 8 18 19 25 41 40 46 40 43 36 27 24 40 50
Växthus- och frilandsinkomster 539 483 464 442 505 523 520 498 531 489 574 635 655 718 715 685 709 649 764 1.085 1.217
Finansiella intäkter 15 18 17 18 14 13 14 13 17 13 14 13 12 11 9 8 10 10 18 10 16
Övriga intäkter 157 138 155 166 151 170 193 221 226 246 274 258 238 246 193 208 205 198 246 241 244
Stöd totalt 1.809 1.834 1.846 1.809 1.857 1.922 1.965 1.969 2.003 1.956 2.012 1.961 2.033 1.964 1.972 1.954 1.889 1.890 1.939 1.937 1.925

7053069

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/