SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
  2002-2021   Info   Egna val   2021   2020   2018   2019   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Resultaträkning
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 5.10.2023
____Resultaträkning 2002_2003 2003_2004 2004_2005 2005_2006 2006_2007 2007_2008 2008_2009 2009_2010 2010_2011 2011_2012 2012_2013 2013_2014 2014_2015 2015_2016 2016_2017 2017_2018 2018_2019 2019_2020 2020_2021 2021_2022
Gårdar representerade 960 1 020 1 050 1 030 1 000 980 980 970 980 960 950 910 930 860 920 900 880 900 880 870
Gårdar 50<n<60 60<n<70 60<n<70 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80 70<n<80
Renar 155 154 164 164 165 172 174 174 183 174 195 193 198 190 192 197 199 202 197 200
Försäljningsintäkter 10 500 8 320 8 310 9 530 11 000 10 100 12 500 13 100 15 100 15 400 16 200 15 200 20 400 21 500 20 500 20 700 20 400 21 300 17 500 22 000
        Stöd 3 380 3 820 3 290 3 600 3 940 4 270 4 490 4 710 5 180 4 900 5 580 5 760 5 950 5 410 5 370 5 540 6 270 11 900 5 840 5 650
Omsättning 13 900 12 200 11 600 13 100 15 000 14 300 17 000 17 800 20 300 20 300 21 700 21 000 26 300 26 900 25 900 26 200 26 700 33 200 23 300 27 600
Bruttointäkter 19 400 19 300 19 300 19 100 21 800 22 000 26 000 24 900 29 700 28 900 33 100 35 000 42 500 39 900 42 100 41 000 40 100 46 100 38 900 45 700
        Rörliga kostnader -9 410 -10 400 -10 300 -10 700 -12 100 -12 200 -13 900 -12 800 -15 500 -16 200 -19 000 -19 800 -18 000 -20 300 -21 600 -24 400 -25 100 -26 400 -24 900 -30 500
        Företagarfamiljens löneanspråk -17 500 -16 400 -14 800 -15 700 -15 300 -16 200 -17 300 -19 700 -18 400 -18 300 -20 600 -22 600 -20 200 -20 500 -20 800 -20 000 -20 200 -19 100 -20 700 -17 700
        Fastna kostander -1 220 -1 550 -1 530 -1 640 -1 580 -1 590 -1 600 -1 810 -1 890 -1 970 -2 390 -2 380 -2 490 -2 700 -2 700 -2 630 -2 940 -2 770 -3 140 -2 970
Driftsbidrag -8 800 -9 100 -7 400 -9 080 -7 190 -8 140 -6 890 -9 580 -6 240 -7 650 -9 030 -9 810 1 730 -3 750 -3 020 -6 170 -8 240 -2 230 -9 950 -5 560
        Avskrivningar -3 240 -3 040 -2 930 -2 890 -2 950 -3 100 -3 500 -3 480 -3 830 -3 830 -4 120 -4 430 -4 200 -4 000 -4 440 -4 720 -4 780 -4 770 -4 840 -4 930
Rörelseresultat -12 000 -12 100 -10 300 -11 900 -10 100 -11 200 -10 300 -13 000 -10 000 -11 400 -13 100 -14 200 -2 460 -7 750 -7 470 -10 800 -13 000 -7 000 -14 700 -10 400
        Nettofinansieringskostnader -390 -280 -270 -300 -280 -390 -350 -360 -220 -200 -200 -160 -220 -190 -120 -110 -230 -230 -160 -110
Nettoresultat -12 400 -12 400 -10 600 -12 200 -10 400 -11 600 -10 700 -13 400 -10 200 -11 600 -13 300 -14 300 -2 680 -7 940 -7 590 -10 900 -13 200 -7 230 -14 900 -10 500
        Räntekrav på eget kapital -1 880 -1 800 -1 690 -1 710 -1 850 -2 140 -2 530 -2 690 -2 950 -2 910 -3 300 -3 440 -3 260 -2 970 -2 460 -2 810 -2 520 -2 570 -2 440 -2 340
Företagarvinst -14 300 -14 200 -12 200 -13 900 -12 200 -13 700 -13 200 -16 100 -13 200 -14 500 -16 600 -17 800 -5 940 -10 900 -10 000 -13 800 -15 700 -9 890 -17 300 -12 900

7051924

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/