LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
  2002-2021   Info   Egna val   2021   2020   2018   2019   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Nyckeltal, märkekretsområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 23.9.2023
                    Nyckeltal                              2014_2015
Kuusamo_Pudasjärvi_Kajanaland Raudanjoki_Västra_Itäkemijoki Sodankylä_Keminkylä_Salla
Enontekis_Pallastunturi_Kittilä Utsjoki_Enare
Medeltal
Gårdar representerade 130 180 240 180 200 930
Gårdar 11<n<20 11<n<20 11<n<20 4<n<10 11<n<20 70<n<80
Renar 139 140 154 273 260 198
Företagarvinst -14 100 -12 400 -14 400 -11 900 5 970 -5 940
        + Företagarfamiljens löneanspråk 22 600 18 500 23 000 18 500 21 100 20 200
        +Räntekravet 2 430 2 080 2 610 4 060 4 390 3 260
Företagarinkomst 10 800 8 170 11 200 10 700 31 500 17 500
Lönsamhetskoefficient 0,43 0,40 0,44 0,47 1,23 0,75
Företagarinkomst 10 800 8 170 11 200 10 700 31 500 17 500
        - Räntekrav -2 440 -2 090 -2 610 -4 060 -4 400 -3 260
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 8 390 6 090 8 550 6 580 27 100 14 300
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 1 490 1 220 1 520 1 220 1 390 1 330
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,6 5,0 5,6 5,4 19,4 10,7
Eget kapital 65 300 57 300 63 900 103 600 104 300 78 700
        Total kapital 66 500 59 100 69 700 108 000 124 300 89 100
Soliditetsgrad 98,1 97,0 91,7 95,9 84,0 88,4
Avkastning på total kapital -11 600 -10 300 -11 600 -7 780 10 800 -2 460
        Kapital under räkenskapsåret 64 700 57 100 67 800 104 000 116 900 85 200
Avkastnings-% på kapital -18,1 -18,1 -17,3 -7,5 9,2 -2,9

9427047

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/