LUKE Ekonomidoktorn
Renhushållning
  2002-2021   Info   Egna val   2021   2020   2018   2019   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Resultat, renskötselområden
SAS Output Ekonomidoktorn. Renhusshållning (luke.fi/ekonomidoktorn).Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
____Resultaträkning 2011_2012
Övrigt renskötselområde Skärskilt renskötselområde Medeltal
Gårdar representerade 410 540 960
Gårdar 40<n<50 20<n<30 70<n<80
Renar 136 208 174
Försäljningsintäkter 11 600 18 000 15 400
        Stöd 3 760 5 960 4 900
Omsättning 15 300 24 000 20 300
Bruttointäkter 24 600 32 300 28 900
        Rörliga kostnader -14 700 -17 500 -16 200
        Företagarfamiljens löneanspråk -20 900 -16 400 -18 300
        Fastna kostander -1 830 -2 120 -1 970
Driftsbidrag -12 800 -3 830 -7 650
        Avskrivningar -2 620 -4 670 -3 830
Rörelseresultat -15 400 -8 510 -11 400
        Nettofinansieringskostnader -60 -320 -200
Nettoresultat -15 500 -8 830 -11 600
        Räntekrav på eget kapital -2 340 -3 400 -2 910
Företagarvinst -17 800 -12 200 -14 500


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/