SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
  2000-2022e   Egna val   Info   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Lönsamhetskoefficient enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
Lönsamhetskoefficient     2000         2001         2002         2003         2004         2005         2006         2007         2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022e 14 % färdiga
Gårdar representerade 52 700 50 000 49 000 46 300 45 100 44 700 47 300 46 200 44 600 44 700 42 500 41 000 39 400 38 300 37 200 35 800 35 300 34 600 33 200 32 800 32 300 31 600 30 800
Odlingsareal 40,2 41,3 42,2 46,9 46,0 48,5 46,6 49,2 50,1 50,7 53,5 55,2 56,4 58,2 60,5 62,3 64,1 64,8 67,5 68,8 70,7 70,1 72,0
Djurenheter 22,7 23,9 24,7 26,7 25,7 26,6 24,2 25,9 25,3 23,9 24,8 24,8 25,5 25,1 27,1 27,9 28,1 27,5 25,1 28,2 30,0 28,6 28,8
Gårdar med spannmål oljeväxter och proteingrödor 0,73 0,57 0,58 0,46 0,37 0,30 0,42 0,81 0,22 -0,06 0,37 0,40 0,39 0,18 0,07 0,16 0,04 0,14 0,42 0,21 0,17 0,57 1,02
Övriga växtodlingsgårdar 0,95 0,75 0,65 0,52 0,44 0,40 0,46 0,66 0,49 0,21 0,51 0,54 0,31 0,33 0,14 0,14 0,23 0,15 0,42 0,22 0,24 0,35 0,53
Växthusföretag 0,52 0,82 0,74 0,53 0,59 0,51 0,44 0,38 0,36 0,35 0,56 0,51 0,58 0,69 0,85 0,62 0,95 0,92 1,04 1,22 1,54 1,75 1,12
Gårdar med frilandsodling av trädgårdsväxter 0,69 0,51 0,35 0,39 0,23 0,79 1,02 0,44 0,35 0,48 0,42 0,65 0,08 0,54 0,48 0,66 0,67 1,08 -0,04 0,02 1,53 0,11 0,63
Mjölkgårdar 0,66 0,68 0,53 0,51 0,52 0,47 0,48 0,58 0,63 0,51 0,58 0,58 0,59 0,52 0,60 0,38 0,30 0,45 0,35 0,45 0,57 0,60 0,39
Övriga nötboskapsgårdar 0,70 0,53 0,48 0,50 0,46 0,42 0,32 0,58 0,29 0,43 0,54 0,43 0,41 0,55 0,44 0,48 0,28 0,52 0,39 0,45 0,48 0,51 -0,25
Får och getgårdar 0,05 0,12 0,09 0,09 0,12 0,32 0,13 -0,11 -0,10 -0,24 -0,08 0,24 0,28 0,25 0,36 0,30 0,02 0,13 0,21 0,24 0,46 0,41 0,17
Svingårdar 0,74 0,86 0,67 0,41 0,49 0,58 0,64 0,76 0,39 0,49 0,45 0,45 0,54 0,38 0,43 0,65 0,48 0,90 0,49 0,67 0,68 0,78 0,43
Fjäderfägårdar 1,54 1,07 0,79 0,86 1,01 0,98 0,74 1,12 0,53 0,64 0,57 1,00 0,18 0,23 0,56 0,55 0,51 0,17 1,08 1,58 1,27 0,99 0,58
Gårdar med blandad produktion 0,64 0,60 0,48 0,44 0,25 0,39 0,55 0,89 0,47 0,12 0,41 0,49 0,40 0,46 0,23 0,30 0,04 0,49 0,72 0,43 0,37 0,65 0,67
Alla gårdar 0,69 0,65 0,54 0,49 0,47 0,45 0,46 0,61 0,43 0,29 0,47 0,50 0,47 0,42 0,39 0,34 0,25 0,39 0,43 0,40 0,51 0,59 0,52


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/