LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
  2000-2022E   Egna val   Info   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Resultaträkning     2018    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 33 800 12 100 8 360 730 620 6 260 3 130 570 400 210 1 470
Gårdar 720<n<730 120<n<130 110<n<120 70<n<80 5<n<10 230<n<240 80<n<90 11<n<20 11<n<20 5<n<10 30<n<40
Odlingsareal 67,8 64,3 56,7 0,9 39,7 77,4 96,2 58,6 109,2 58,9 97,3
Djurenheter 25,5 0,0 0,3 0,0 0,0 63,0 71,3 22,6 240,6 330,1 45,2
Försäljningsintäkter 86 100 32 300 31 100 519 400 45 200 171 300 110 300 18 600 398 700 372 700 130 500
        Stöd 54 400 35 700 35 400 37 500 29 200 84 100 111 100 66 300 102 200 52 300 70 200
Omsättning 140 500 68 000 66 500 557 000 74 400 255 400 221 500 84 900 500 800 425 000 200 700
Bruttointäkter 160 600 73 100 72 000 592 000 90 200 301 600 271 600 103 300 561 400 458 500 234 000
        Rörliga kostnader -69 900 -23 400 -25 400 -404 900 -42 700 -131 600 -117 700 -38 300 -347 300 -262 200 -97 400
        Gårdsanvändning -13 600 -1 020 -980 0 -710 -40 700 -39 300 -11 100 -43 600 -25 000 -22 400
        Företagarfamiljens löneanspråk -28 900 -13 700 -14 700 -55 500 -14 000 -64 600 -42 500 -32 400 -57 700 -47 500 -34 900
        Fastna kostander -31 900 -22 000 -21 500 -66 800 -31 600 -49 700 -45 300 -25 000 -62 400 -45 300 -44 100
Driftsbidrag 16 000 12 800 9 300 64 700 950 14 700 26 600 -3 720 50 200 78 300 34 100
        Avskrivningar -24 400 -14 700 -12 900 -50 900 -13 200 -44 700 -39 100 -16 000 -56 200 -48 000 -34 100
Rörelseresultat -8 440 -1 860 -3 660 13 700 -12 300 -30 000 -12 500 -19 700 -6 040 30 300 -70
        Nettofinansieringskostnader -3 040 -1 410 -2 010 -6 820 -2 440 -5 360 -7 340 -3 090 -3 910 -1 200 -1 590
Nettoresultat -11 400 -3 270 -5 670 6 900 -14 700 -35 400 -19 800 -22 800 -9 950 29 000 -1 660
        Räntekrav på eget kapital -12 900 -12 000 -8 430 -9 790 -11 200 -16 600 -16 100 -10 500 -30 600 -21 000 -21 200
Företagarvinst -24 400 -15 200 -14 100 -2 880 -25 900 -52 000 -36 000 -33 300 -40 500 7 990 -22 900


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/