LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
  2000-2022E   Egna val   Info   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Resultat enligt produktionsinriktning
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 28.3.2023
____Resultaträkning     2014    
Medeltal

Gårdar med spannmål
oljeväxter och proteingrödor
Övriga växtodlingsgårdar

Växthusföretag

Gårdar med frilandsodling
av trädgårdsväxter
Mjölkgårdar

Övriga nötboskapsgårdar

Får och getgårdar

Svingårdar

Fjäderfägårdar

Gårdar med blandad
produktion
Gårdar representerade 37 200 15 400 5 540 810 800 8 090 3 420 280 860 210 1 710
Gårdar 820<n<830 150<n<160 80<n<90 60<n<70 11<n<20 300<n<310 90<n<100 5<n<10 30<n<40 5<n<10 40<n<50
Odlingsareal 60,5 59,3 49,9 0,5 43,9 63,5 71,9 48,7 95,3 58,8 92,0
Djurenheter 27,1 0,1 0,4 0,0 0,0 52,7 67,8 28,0 226,9 380,7 36,6
Försäljningsintäkter 88 200 25 800 33 100 483 400 88 900 155 400 101 500 35 400 327 600 715 900 110 000
        Stöd 51 800 34 600 32 900 39 000 35 400 75 900 88 700 62 300 93 800 59 600 71 300
Omsättning 140 000 60 400 66 100 522 400 124 300 231 200 190 200 97 800 421 500 775 500 181 400
Bruttointäkter 156 700 62 500 69 800 535 200 125 400 271 600 231 500 120 800 467 100 795 300 204 100
        Rörliga kostnader -69 500 -24 200 -28 100 -369 600 -60 400 -104 400 -99 400 -36 700 -278 700 -529 300 -94 300
        Gårdsanvändning -13 600 -1 030 -1 060 0 -660 -35 200 -36 900 -18 900 -39 000 -30 800 -16 700
        Företagarfamiljens löneanspråk -29 200 -12 900 -15 700 -53 300 -35 200 -59 300 -36 400 -37 700 -46 600 -55 800 -35 500
        Fastna kostander -28 700 -19 200 -20 800 -52 200 -28 200 -41 500 -36 600 -20 600 -54 400 -66 300 -37 000
Driftsbidrag 15 500 4 980 4 060 59 900 900 31 000 22 000 6 660 48 100 112 900 20 400
        Avskrivningar -24 400 -14 600 -14 000 -50 200 -13 300 -38 800 -29 200 -19 000 -55 500 -103 100 -38 000
Rörelseresultat -9 000 -9 710 -10 000 9 690 -12 400 -7 850 -7 180 -12 300 -7 410 9 780 -17 600
        Nettofinansieringskostnader -2 870 -1 380 -2 070 -8 330 -670 -4 180 -5 230 -2 310 -4 940 -19 300 -3 420
Nettoresultat -11 800 -11 000 -12 000 1 360 -13 100 -12 000 -12 400 -14 700 -12 300 -9 520 -21 100
        Räntekrav på eget kapital -15 700 -13 600 -9 920 -11 100 -10 800 -19 000 -18 200 -14 500 -32 500 -26 800 -28 800
Företagarvinst -27 600 -24 700 -22 000 -9 780 -23 900 -31 000 -30 600 -29 200 -44 900 -36 300 -49 900


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/