SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
  2000-2023E   Egna val   Info   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 3.12.2023
                    Nyckeltal                      2008    
Medeltal A-område B-område C1-område C2-område C2p-område C3-område C4-område
Gårdar representerade 44 600 6 110 13 500 10 300 11 800 1 010 1 660 180
Gårdar 940<n<950 120<n<130 230<n<240 210<n<220 280<n<290 20<n<30 40<n<50 11<n<20
Odlingsareal 50,1 56,1 51,0 47,1 49,8 47,2 45,4 28,5
Djurenheter 25,3 17,9 21,9 27,5 28,9 32,3 36,9 21,1
Företagarvinst -23 800 -27 100 -23 500 -23 700 -23 800 -16 800 -18 700 -31 300
 + Företagarfamiljens löneanspråk 29 500 22 800 25 100 30 500 34 800 35 100 41 600 38 900
        +Räntekravet 12 500 15 500 13 100 12 000 11 700 8 790 8 970 5 790
Företagarinkomst 18 200 11 100 14 700 18 800 22 800 27 100 31 800 13 400
Lönsamhetskoefficient 0,43 0,29 0,38 0,44 0,49 0,62 0,63 0,30
Företagarinkomst 18 200 11 100 14 700 18 800 22 800 27 100 31 800 13 400
        - Räntekrav -12 500 -15 400 -13 100 -12 000 -11 800 -8 800 -8 980 -5 790
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 5 640 -4 390 1 590 6 780 11 000 18 300 22 800 7 560
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 260 1 750 1 930 2 340 2 670 2 700 3 190 2 990
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 2,5 -2,4 0,8 2,9 4,1 6,8 7,1 2,5
Eget kapital 256 300 318 400 266 900 245 700 239 600 183 200 184 600 114 700
        Total kapital 349 900 408 000 347 400 347 500 340 800 278 300 294 600 204 900
Soliditetsgrad 73,2 78,0 76,8 70,7 70,3 65,8 62,7 55,9
Avkastning på total kapital -7 320 -8 060 -7 190 -7 610 -7 400 -3 120 -4 350 -20 700
        Kapital under räkenskapsåret 340 700 399 100 336 900 338 400 332 400 268 400 288 000 206 200
Avkastnings % på kapital -2,1 -2,0 -2,1 -2,3 -2,2 -1,2 -1,5 -10,1

7051676

Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/