LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
  2000-2022e   Egna val   Info   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Fjäderfäproduktion
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Fjäderfägårdar
Medeltal 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Gårdar representerade 270 50 150 60 10 10
Gårdar 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Odlingsareal 58,0 . 60,7 56,0 . .
Djurenheter 210,6 . 209,7 248,7 . .
Företagarvinst 6 650 . -4 230 37 300 . .
        + Företagarfamiljens löneanspråk 32 500 . 27 700 37 400 . .
        +Räntekravet 24 000 . 25 100 25 600 . .
Företagarinkomst 63 200 . 48 600 100 300 . .
Lönsamhetskoefficient 1,12 . 0,92 1,59 . .
Företagarinkomst 63 200 . 48 600 100 300 . .
        - Räntekrav -24 000 . -25 000 -25 600 . .
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 39 200 . 23 500 74 700 . .
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 570 . 2 200 2 960 . .
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 15,2 . 10,7 25,1 . .
Eget kapital 521 800 . 554 400 557 200 . .
        Total kapital 725 400 . 786 000 721 900 . .
Soliditetsgrad 71,9 . 70,5 77,2 . .
Avkastning på total kapital 37 200 . 27 000 69 800 . .
        Kapital under räkenskapsåret 671 800 . 702 100 688 400 . .
Avkastnings % på kapital 5,5 . 3,8 10,1 . .


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/