SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Ekonomidoktorn
Jordbruks- och trädgårdsproduktion
  2000-2022e   Egna val   Info   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


Nyckeltal enligt stödområde
SAS Output Ekonomidoktorn. Jordbruks- och trädgårdsproduktion(luke.fi/ekonomidoktorn). Data: Luke Lömsanhetsbokföringsresultater. 9.6.2023
                    Nyckeltal                                  2007    
Medeltal A_område B_område C1_område C2_område C2p_område C3_område C4_område
Gårdar representerade 46 200 6 350 14 000 10 600 12 300 1 010 1 780 190
Gårdar 950<n<960 120<n<130 250<n<260 210<n<220 270<n<280 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Odlingsareal 49,2 55,6 50,5 44,7 50,4 41,7 41,7 28,6
Djurenheter 25,9 19,7 21,6 26,4 32,0 30,6 35,1 19,4
Företagarvinst -16 200 -12 500 -13 200 -16 100 -21 300 -17 300 -18 200 -24 000
        + Företagarfamiljens löneanspråk 30 100 24 700 25 500 30 400 36 000 35 300 41 100 34 200
        +Räntekravet 11 800 14 400 12 400 10 900 11 300 7 900 8 310 5 160
Företagarinkomst 25 600 26 400 24 700 25 200 26 000 25 800 31 200 15 300
Lönsamhetskoefficient 0,61 0,68 0,65 0,61 0,55 0,60 0,63 0,39
Företagarinkomst 25 600 26 400 24 700 25 200 26 000 25 800 31 200 15 300
        - Räntekrav -11 700 -14 300 -12 400 -10 800 -11 300 -7 900 -8 310 -5 160
= Företagarfamiljens arbetsförtjänst ( per år) 13 800 12 100 12 200 14 300 14 600 17 900 22 900 10 200
        Företagarfamiljens arbetstimmar (h per år) 2 390 1 950 2 020 2 410 2 850 2 790 3 260 2 710
= Arbetsförtjänst (eur per timme) 5,8 6,2 6,0 5,9 5,1 6,4 7,0 3,7
Eget kapital 247 800 301 600 260 500 231 600 238 900 163 600 175 300 110 800
        Total kapital 333 200 391 500 324 000 324 100 342 900 235 300 255 400 199 300
Soliditetsgrad 74,4 77,1 80,4 71,5 69,7 69,5 68,6 55,6
Avkastning på total kapital -1 050 4 880 1 880 -1 840 -5 460 -5 760 -5 890 -15 600
        Kapital under räkenskapsåret 315 700 367 500 311 400 302 600 325 100 232 800 241 500 170 000
Avkastnings % på kapital -0,3 1,3 0,6 -0,6 -1,7 -2,5 -2,4 -9,2


Produktion: Luke, Naturresursinstitutet | www.luke.fi/sv/